Le site est fermé pour l'hiver !
Rdv le dimanche 5 avril 2026 pour notre réouverture !
Nos bureaux restent bien sûr ouverts pour tout renseignement ou réservation de groupe 2026
Pour nous joindre :
04.74.37.36.79 ou info@grotte-cerdon.com
Vous êtes un GROUPE ? Nous vous accueillons tous les jours sur réservation du 05 avril au 31 octobre 26. Nous vous invitons à consulter nos brochures dédiées dans l'onglet GROUPES en haut de cette page.
-
Journée réservée aux groupes10:30
Minimum : 25 personnes.
17:00 -
Visite des Grottes en autonomie10:30
Dern.entrée Grotte : 15h30
17:00 -
Visite des Grottes et Animations10:30
Visite en autonomie : dern.entrée 16h30Visite guidée 11h, 14h30, 16h30
(réservation conseillée)Animations préhistoriques 11h à 17h30
18:30
Téléchargez les PDF horaires
Horaires Visites et AnimationsApril 2026
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2026
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
July 2026
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
October 2026
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |