Retour
Visite en autonomie : dern.entrée 16h30
Visite guidée 11h, 14h30, 16h30
(réservation conseillée)
Animations préhistoriques 11h à 17h30
<strong>Du 5 juillet au 21 août : ouverture à 10h.</strong> Téléchargez les PDF horaires
Le site est fermé pour l'hiver !
Rendez vous le dimanche 5 avril 2026 pour notre réouverture !
Nos bureaux restent bien sûr ouverts pour tout renseignement ou réservation de groupe 2026.
Pour nous joindre :
04.74.37.36.79 ou info@grotte-cerdon.com
Vous êtes un GROUPE ? Nous vous accueillons tous les jours sur réservation du 05 avril au 31 octobre 26. Nous vous invitons à consulter nos brochures dédiées dans l’onglet GROUPES en haut de cette page.
Journée réservée aux groupes
Minimum : 25 personnes.
Visite des Grottes en autonomie
10:30
17:00
17:00
Pas de visites guidées
et pas d’animations préhistoriques
Dern.entrée Grotte : 15h30
et pas d’animations préhistoriques
Dern.entrée Grotte : 15h30
Visite des Grottes et Animations
10:30
18:30
18:30
Visite en autonomie : dern.entrée 16h30
Visite guidée 11h, 14h30, 16h30
(réservation conseillée)
Animations préhistoriques 11h à 17h30
<strong>Du 5 juillet au 21 août : ouverture à 10h.</strong>
Avril 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juillet 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |