Atrás
Descargar PDF horarios
¡El sitio está cerrado por el invierno!
¡Únase a nosotros el domingo 5 de abril de 2026 para nuestra reapertura!
Nuestras oficinas permanecerán abiertas para cualquier consulta o reserva de grupo durante 2026.
Para contactarnos:
+33 4 74 37 36 79 o info@grotte-cerdon.com
¿Viene en grupo? Le damos la bienvenida todos los días con reserva previa del 5 de abril al 31 de octubre de 2026. Le invitamos a consultar nuestros folletos en la pestaña «GRUPOS» en la parte superior de esta página.
Día reservado para grupos
Día reservado para grupos
Mínimo: 25 personas.
Mínimo: 25 personas.
Visitas Autoguiadas a las Cuevas
10:30
17:00
17:00
Visitas Autoguiadas a las Cuevas
Última entrada: 15h30
Última entrada: 15h30
Visitas a las Cuevas y Animaciones
10:30
18:30
18:30
Visitas a las Cuevas y Animaciones
Visita autoguiada: última entrada 16h30
Visita guiada 11h, 14h30, 16h30
(reserva recomendada)
Animaciones prehistóricas 11h a 17h30
Visita autoguiada: última entrada 16h30
Visita guiada 11h, 14h30, 16h30
(reserva recomendada)
Animaciones prehistóricas 11h a 17h30
Abril 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mayo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Julio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septiembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octubre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |